产品简介
6C/5C粗糙度轮廓仪广泛应用于机械加工、汽车、轴承、机床、摸具、精密五金、光学加工等行业。
仪器驱动箱提供了一个行程为100毫米长的高精度直线基准导轨,传感器沿导轨作直线运动,位移量通过精密光栅位移传感器进行数据采集。
驱动箱可通过水平调节钮作±10度的水平调整,并可分别通过控制箱的操作键或软件界面进行水平和垂直方向的移动。 仪器带有电脑及专用测量软件,在WINDOWS XP操作系统下的测量软件操作直观方便,功能丰富。可测量各种精密机械零件的粗糙度和轮廓形状参数。
用拟合法可评定半径、两圆中心距角度、距离等。从而可测量直线度、凸度、沟心距、倾斜度、垂直距离、水平距离、台阶等形状参数。
JB-5C技术参数
测试参数: | Ra,,Rz,Rt,RS,RSm,Rp,Rv,Rmax,Rq,D,Pt,Lr,Ln,RSk,RΔq,Δa,λq,λa,R3t,Rt1,Rt2,Rt3,RT4,rt5等,Rmr(Tp)曲线 |
取样长度L: | 0.08, 0.25, 0.8, 2.5, 8 mm |
评定长度: | 1L-5L或任意长度 |
粗糙度测量范围: | Ra 0.01 – 10 µm |
测量范围: | 纵:600μm 横:100mm |
放大倍率: | 纵:10,20,50,100,200,500,1000,2000,5000,10000,20000,50000,100000,200000,500000或自动;横:自动 |
最小显示值: | 0.001um |
范围与分辨率之比: | 65,536:1 |
示值误差: | ≤±3% |
测量工件最大高度: | 300mm |
轴向测量范围: | 100mm |
传感器可测: | 平面、斜面、内孔表面、外圆柱面、深槽表面,圆弧面,球面等各种零件的表面粗糙度。 |
采样速度: | 0.5 mm/sec, 1 mm/sec |
移动速度: | 2mm/sec |
触针长度: | 12mm和5mm两根 |
触针针尖半径: | 2 um |
触针静态压力: | 0.004N |
线性区: | 垂向600 um |
小孔测量范围: | ≥ Ø5 mm |
滤波器: | ISO2CR |
可调工作台: | 旋转角度±10˚;X-Y移动范围 15 mm。 |
轮廓测量: |
|
测量范围: | X:100mm; Z:10mm |
形状测量功能: | 要素:点、线、顶、谷、交点、接点、中线。分析:坐标差、距离、角度、半径、轮廓度等。 |
传感器量程: | 1mm(粗糙度), 20mm(轮廓) |
范围与分辨率之比: | 65,536:1 |
半径误差: | 0.1%-1.0% |
轴向测量范围: | 100mm |
采样速度: | 0.5mm/秒,1mm/秒 |
移动速度: | 2mm/秒 |
上下左右移动范围: | X: 100mm;Z: 370mm |
触针长度: | 30mm和12mm |
触针针尖半径: | 20μm |
触针针尖角度: | 长针11度,短针30度 |
测力: | 0.01-0.02N |
电源: | AC220V±10% 50HZ |
净重: | 110 Kg |
尺寸: | 700mm×400mm×100mm |
JB-6C技术参数
测试参数: | Ra,,Rz,Rt,RS,RSm,Rp,Rv,Rmax,Rq,D,Pt,Lr,Ln,RSk,RΔq,Δa,λq,λa,R3t,Rt1,Rt2,Rt3,RT4,rt5等,Rmr(Tp)曲线 |
取样长度L: | 0.08, 0.25, 0.8, 2.5, 8 mm |
评定长度: | 1L-5L或任意长度 |
粗糙度测量范围: | Ra 0.01 – 10 µm |
测量范围: | 纵:600μm 横:100mm |
放大倍率: | 纵:10,20,50,100,200,500,1000,2000,5000,10000,20000,50000,100000,200000,500000或自动;横:自动 |
最小显示值: | 0.001um |
范围与分辨率之比: | 65,536:1 |
示值误差: | ≤±3% |
测量工件最大高度: | 300mm |
轴向测量范围: | 100mm |
传感器可测: | 平面、斜面、内孔表面、外圆柱面、深槽表面,圆弧面,球面等各种零件的表面粗糙度。 |
采样速度: | 0.5 mm/sec, 1 mm/sec |
移动速度: | 2mm/sec |
触针长度: | 12mm和5mm两根 |
触针针尖半径: | 2 um |
触针静态压力: | 0.004N |
线性区: | 垂向600 um |
小孔测量范围: | ≥ Ø5 mm |
滤波器: | ISO2CR |
可调工作台: | 旋转角度±10˚;X-Y移动范围 15 mm。 |
轮廓测量: |
|
测量范围: | X:120mm; Z:20mm |
形状测量功能: | 要素:点、线、顶、谷、交点、接点、中线。分析:坐标差、距离、角度、半径、轮廓度等。 |
传感器量程: | 1mm(粗糙度), 20mm(轮廓) |
范围与分辨率之比: | 65,536:1 |
半径误差: | 0.1%-1.0% |
轴向测量范围: | 100mm |
采样速度: | 0.5mm/秒,1mm/秒 |
移动速度: | 2mm/秒 |
上下左右移动范围: | X: 120mm;Z: 370mm |
触针长度: | 30mm和12mm |
触针针尖半径: | 20μm |
触针针尖角度: | 长针11度,短针30度 |
测力: | 0.01-0.02N |
电源: | AC220V±10% 50HZ |
净重: | 110 Kg |
尺寸: | 700mm×400mm×100mm |
优惠价格
型号 | 市场价 | 优惠价 |
JB-5C | 112000 | 106400 |
JB-6C | 123000 | 116850 |