产品特点
● 光学放大倍率:50X,100X,200X,500X,1000X
● Z轴测量分辨率0.001mm
● 无限远光学系统,平场复消色差物镜,长工作距离
● 光纤照明器同轴光照明,12V100W,带孔径光阑
● 工作台200x100mm或者300x200mm,大平台需定制
行业应用
LED液晶检测,导电粒子,彩色滤光片,半导体封装,焊接贴片,FPD面板(LCM),MEMS,晶片级CSP,硬盘滑行磁头。
技术参数
型号 | JX15B |
镜筒 | 1×光学管径,双目目镜 带有CCD1/2靶面接口 |
观察图像 | 正像 |
辅助对焦系统 | 头部或照明器FA系统 (选购) |
微分干涉对比 | 可选微分观测对比 |
目镜 | 10X(视场直径:25mm) 可选十字分划板 可选:视场直径:22mm |
物镜 | 95mm 2x,5x,10x,20x,50x(100x选配) |
反射照明 | 内置孔径光阑 LED光源 无极亮度调节,可选卤素照明 |
透射照明 | 白色LED照明,无极亮度调节 |
XY测量范围 | 200*150mm 300*200mm |
快速释放装置 | X轴和Y轴(标配) |
调零开关 | X轴和Y轴(标配) |
数显计器显示轴 | 2轴或3轴 |
数显计器分辩率 | 0.001mm/0.0005mm/0.001mm(可转换) |
标准配置
序号 | 内容 | 数量 | 备注 |
1 | JX15B工具显微镜主机 | 1台 | |
2 | 光纤照明 | 1套 | |
3 | 95mm平场复消色差物镜 | 4只 | |
M Plan Apo SL 5x | 1只 | 明场 | |
M Plan Apo L 10x | 1只 | 明场 | |
M Plan Apo SL 20x | 1只 | 明场 | |
M Plan Apo SL 50x | 1只 | 明场 | |
4 | 目镜10X/22 | 2只 | 一只十字分化 |
5 | HDMI高清相机 | 1只 | |
6 | LMCN301测量软件 | 1套 | |
7 | 正象三目镜筒 | 1套 | |
8 | 五孔转换器带支架 | 1套 | |
11 | 0.5X缩小镜 | 1只 | |
12 | 直径1.5调节扳手 | 1只 | |
直径2.5安装扳手 | 1只 | ||
13 | 英式插头 | 1根 | |
14 | 工作台(200x100mm) | 1套 | |
15 | 仪器工作台 | 1套 | |
16 | 联想扬天电脑 | 1套 |
优惠价格
XY测量范围 | 市场价 | 优惠价 |
200*150mm | 128000 | 121600 |
300*200mm | 135000 | 128200 |