产品特点
主显微镜配有多种目镜和物镜,视场大,成像清晰。
采用光电数显技术,以精密光栅尺作为测量元件,测量精度高。
主显微镜可左右偏摆,适用于螺旋状零件测量。
透、反射照明,轮廓和表面尺寸均可测量。
具有快速移动和微动装置,并可快速切换。
带有顶针架、V形支架、分度头、测高装置等多种附件,使用范围广。
采用先进计算机处理技术,将光栅数显系统采集的信号实时输入计算机,由功能
强大的二坐标测量软件进行 数据处理,能高效完成各种复杂的测量计算工作。
技术参数
X、Y坐标 | 测量范围 | 200×100㎜ |
分格值: | 0.0002㎜(金属光栅) | |
物镜 | 1X,3X,5X; | |
主显微镜立柱 | 倾斜范围 | ±12° |
倾斜角度分度值 | 30′ | |
测角目镜 | 角度测量范围 | 360° |
分度值 | 1′ | |
轮廓目镜 | 角度分划范围 | ±7°, |
角度分度值 | 10' | |
圆分度头 | 测量范围: | 0-360° 分度值: 1′ |
光学定位器 | 最小探测孔径 | φ5mm |
最大探测深度 | 15mm | |
顶针装置 | 最大夹持直径: | φ100㎜ |
最大夹持长度: | 700mm | |
高顶针架 | 最大夹持直径: | φ250㎜ |
最大夹持长度: | 200㎜ | |
定位变动性 | 0.1±0.03 | |
测杆垂直方向摆动范围: | ±3° | |
工作台尺寸 | 平工作台尺寸 | 260mm×270mm |
圆工作台尺寸 | φ 213mm | |
仪器外形尺寸(mm) | 长1300×宽1250×高800mm | |
仪器质量 | 450kg | |
标配二维测量软件,联想商用台式电脑和激光黑白打印机 |