产品特点
采用进口精密光栅系统作为测量元件,具有发热量低、抗腐蚀、耐污染、耐震性好等众多优点。
带有功能强大的图像处理软件,可以完成复杂的测量工作,软件数据能与CAD通讯。
采用半导体激光器作为指向器,用于快速确定测量部位,提高定位图像的效率。
软件采用数码图像技术,自动识别轮廓边界,减少人为误 差,提高操作效率。
保留目镜光学系统作为辅助观察口,并能快速切换。
带有数显分度台和测高装置,角度和高度全部数显化,直 观、方便。
照明装置全采用LED发光管照明,发热量低、使用寿命长。
主显微镜可左右偏摆,适用于螺旋状零件测量。
技术参数
X、Y坐标 | 测量范围 | 200×100㎜ |
分格值 | 0.0002㎜(金属光栅) | |
物镜 | 1X,3X,5X; | |
主显微镜立柱 | 倾斜范围 | ±12° |
倾斜角度分度值 | 30′ | |
测角目镜 | 角度测量范围 | 360° |
分度值 | 1′ | |
轮廓目镜 | 角度分划范围 | ±7°, |
角度分度值 | 10' | |
圆分度头 | 测量范围 | 0-360° 分度值: 1′ |
光学定位器 | 最小探测孔径 | φ5mm |
最大探测深度 | 15mm | |
顶针装置 | 最大夹持直径 | φ100㎜ |
最大夹持长度 | 700mm | |
高顶针架 | 最大夹持直径 | φ250㎜ |
最大夹持长度 | 200㎜ | |
定位变动性 | 0.1±0.03 | |
测杆垂直方向摆动范围 | ±3° | |
工作台尺寸 | 平工作台尺寸 | 260mm×270mm |
圆工作台尺寸 | φ 213mm | |
仪器外形尺寸(mm) | 长1300×宽1250×高800mm | |
仪器质量:450KG | 工作台承重40KG | |
标配图像测量软件,联想商用台式电脑和激光黑白打印机,仪器专用工作台。 |