技术参数
X、Y坐标 | 测量范围 | 200×100㎜ |
分格值: | 0.0002㎜(金属光栅) | |
目镜和显示器同时显示图像 | 物镜 | 1X,3X,5X; |
图像放大倍率 | 40X,120X,200X; | |
主显微镜立柱 | 倾斜范围 | ±12° |
倾斜角度分度值 | 30′ | |
测角目镜 | 角度测量范围 | 360° |
分度值 | 1′ | |
选配数显分度头 | 测量范围 | 0-360° |
分辨率 | 5″ | |
准确度 | 30″ | |
顶针装置 | 最大夹持直径: | φ100㎜ |
最大夹持长度: | 700mm | |
CCD工业相机 | 1/3″黑白(或彩色)CCD | |
像素数 | 795*596 | |
工作台尺寸 | 方工作台尺寸 | 260mm×270mm |
方工作台承放工件最大高度: | 140mm | |
仪器质量:450KG | 工作台承重40KG | |
标配图像测量软件,联想商用台式电脑和激光黑白打印机,仪器专用工作台。 |